【乐鱼App官网】(集团)有限公司

监理服务收费基价表
施工监理服务收费基价表
单位:万元
序号 计费额 收费基价 费率
1 500 16.5 3.30%
2 1000 30.1 2.27%
3 3000 78.1 2.40%
4 5000 120.8 2.14%
5 8000 181 2.07%
6 10000 218.6 1.88%
7 20000 393.4 1.75%
8 40000 708.2 1.57%
9 60000 991.4 1.42%
10 80000 1255.8 1.32%
11 100000 1507 1.26%
12 200000 2712.5 1.21%
13 400000 4882.6 1.08%
14 600000 6835.6 0.98%
15 800000 8658.4 0.91%
16 1000000 10390.1 0.87%
注:计费额大于1000000万元的,以计费额乘以1.039%的收费率计算收费基价。其他未包含的其收费由双方协商议定。
监理(li)费计算 监理费基价表(biao)